Daftar Harga Dan Spesifikasi Hp Xiaomi Terbaru Di Tahun 2019 Lengkap
Di indonesia memang Xiaomi merupakan vendor yang sedang naik daun, yang mana hampir semua smartphone yang dikeluarkan xiaomi paling ditunggu-tunggu para pecinta smartphone tanah air. selain dari kualitasnya, xiaomi sangat tangguh dari segi harga yang ditawarkan dibandingkan dengan vendor-vendor lain.
Tak heran xiaomi banyak diminati, terutama di indonesia. dengan menerapkan design-design yang sedang ramai sekarang, xiaomi sering kali menerapkan pada smartphone bawaanya. mulai dari bezel-less, smartphone berponi, dapat dibilang mulai dari low-end sampai high-end. tapi tetap dengan menekankan persaingan harga dengan vendor smartphone lainnya.
Apalagi ditahun 2018, xiaomi cukup banyak mengeluarkan seri-seri pada smartphonenya. dari jenis Low-end, high-end smartphone sampai Gaming phone. bahkan di indonesia sempat dihebohkan dengan smartphone Pocophone dari xiaomi. smartphone kelas mid-end dengan performa terbaik dikelasnya, namun harga yang ditawarkan sangat menggiurkan apalagi untuk harga di indonesia.
Langsung saja simak Kumpulan Harga dan Spesifikasi Smartphone Xiaomi Di Tahun 2019. siap-siap untuk menentukan smartphone kesukaan kalian dari Xiaomi di awal tahun 2019.
Kita juga menunggu, smartphone ibarat apa lagi yang akan xiaomi buat ditahun 2019 ini. akankah tetap mengeluarkan smartphone kelas mid-end kebawah? atau smartphone high-end dengan harga super? kita lihat saja nanti.
1. Xiaomi Black Shark Helo
2. Xiaomi Redmi 6A
3. Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro)
4. Xiaomi Pocophone F1
5. Xiaomi Mi 8 Lite
6. Xiaomi Mi 8 Pro
7. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
8. Xiaomi Mi Mix 3
9. Xiaomi Mi Play
Itu tulah daftar harga HP Xiaomi Terbaru Di tahun 2019, walaupun semuanya masih Xiaomi Keluaran Tahun 2018 karena ini masih awal tahun jadi belum ada release'an benar-benar gres ditahun 2019. kita tunggu saja smartphone keluaran terbaru dari xiaomi ditahun 2019 ini.
Semua daftar harga yang ada di artikel ini, menurut harga pada e-Commerce di indonesia. mungkin untuk toko offline harganya dapat lebih murah atau juga lebih mahal. jadi kita dapat menduga rata-rata harga setiap smartphone xiaomi.
Tak heran xiaomi banyak diminati, terutama di indonesia. dengan menerapkan design-design yang sedang ramai sekarang, xiaomi sering kali menerapkan pada smartphone bawaanya. mulai dari bezel-less, smartphone berponi, dapat dibilang mulai dari low-end sampai high-end. tapi tetap dengan menekankan persaingan harga dengan vendor smartphone lainnya.
Apalagi ditahun 2018, xiaomi cukup banyak mengeluarkan seri-seri pada smartphonenya. dari jenis Low-end, high-end smartphone sampai Gaming phone. bahkan di indonesia sempat dihebohkan dengan smartphone Pocophone dari xiaomi. smartphone kelas mid-end dengan performa terbaik dikelasnya, namun harga yang ditawarkan sangat menggiurkan apalagi untuk harga di indonesia.
Langsung saja simak Kumpulan Harga dan Spesifikasi Smartphone Xiaomi Di Tahun 2019. siap-siap untuk menentukan smartphone kesukaan kalian dari Xiaomi di awal tahun 2019.
Daftar Smartphone Xiaomi Terbaru 2019
Kita juga menunggu, smartphone ibarat apa lagi yang akan xiaomi buat ditahun 2019 ini. akankah tetap mengeluarkan smartphone kelas mid-end kebawah? atau smartphone high-end dengan harga super? kita lihat saja nanti.
1. Xiaomi Black Shark Helo
Black Shark Helo | |
---|---|
Release | 2018, October |
Layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 1080x2160 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
OS | Android 8.0 (Oreo) |
Memory | 256 GB, 10 GB RAM, 128 GB, 6/8 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Kamera | Depan 20 MP, f/2.2, 1.0µm, Belakang 12 MP, f/1.8, 1.25µm, dual pixel PDAF 20 MP, f/1.8, 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
Harga | 8 Juta - 13 Juta (e-Commerce) |
2. Xiaomi Redmi 6A
Redmi 6A | |
---|---|
Release | 2018, June |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 720x1440 pixels |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Memory | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Kamera | Depan 5 MP, f/2.2 Belakang 13 MP, f/2.2, PDAF |
Harga | 1,2 Juta - 1,4 Juta (e-Commerce) |
3. Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro)
Redmi 6 Pro | |
---|---|
Release | 2018, July |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1080x2280 pixels |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); Android One |
Memory | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Kamera | Depan 5 MP, f/2.0 Belakang 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF, 5 MP, f/2.2, 1.12 μm, depth sensor |
Harga | 1,9 Juta - 2,3 Juta (e-Commerce) |
4. Xiaomi Pocophone F1
Pocophone F1 | |
---|---|
Release | 2018, August |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1080x2246 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Memory | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
Battery | on-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Kamera | Depan 20 MP, f/2.0, 0.9µm Belakang 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor |
Harga | 4,3 Juta - 4,5 Juta (e-Commerce) |
5. Xiaomi Mi 8 Lite
Mi 8 Lite Lite | |
---|---|
Release | 2018, September |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1080x2280 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Memory | 64/128 GB, 4/6 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery |
Kamera | Depan 24 MP, 1/2.8", 0.9µm Belakang 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm, depth sensor |
Harga | 3 Juta - 3,8 Juta (e-Commerce) |
6. Xiaomi Mi 8 Pro
Mi 8 Pro | |
---|---|
Release | 2018, September |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 1080x2248 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Memory | 128 GB, 6/8 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
Kamera | Depan 20 MP, f/2.0, 0.9µm Belakang 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF, 12 MP, f/2.4, 1/3.4", 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
Harga | 7 Juta - 7,5 Juta (e-Commerce) |
7. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Redmi Note 6 Pro Pro | |
---|---|
Release | 2018, September |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Memory | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Kamera | Depan 20 MP, f/2.0, 0.9µm, 2 MP, f/2.2, 1.75µm, depth sensor Belakang 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 5 MP, f/2.2, 1.12µm, depth sensor |
Harga | 2,5 Juta - , 2-8 Juta (e-Commerce) |
8. Xiaomi Mi Mix 3
Mi Mix 3 | |
---|---|
Release | 2018, October |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 1080x2340 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
OS | Android 9.0 (Pie) |
Memory | 256 GB, 8/10 GB RAM or 128 GB, 6/8 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
Kamera | Depan Mechanical pop-up 24 MP, 1/2.8", 0.9µm, Mechanical pop-up 2 MP, depth sensor Belakang 12 MP (wide), f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS 12 MP (telephoto), 1/3.4", 1.0µm |
Harga | 7.5 Juta - 10.5 Juta (e-Commerce) |
9. Xiaomi Mi Play
Mi Play | |
---|---|
Release | 2018, December |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1080x2280 pixels |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
OS | Android 9.0 (Pie) |
Memory | 64 GB, 4 GB RAM |
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Kamera | Depan 8 MP Belakang 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, PDAF Secondary camera, depth sensor |
Harga | 2,3 Juta (Harga di China) Di indonesia belum release secara resmi. |
Itu tulah daftar harga HP Xiaomi Terbaru Di tahun 2019, walaupun semuanya masih Xiaomi Keluaran Tahun 2018 karena ini masih awal tahun jadi belum ada release'an benar-benar gres ditahun 2019. kita tunggu saja smartphone keluaran terbaru dari xiaomi ditahun 2019 ini.
Semua daftar harga yang ada di artikel ini, menurut harga pada e-Commerce di indonesia. mungkin untuk toko offline harganya dapat lebih murah atau juga lebih mahal. jadi kita dapat menduga rata-rata harga setiap smartphone xiaomi.
Post a Comment for "Daftar Harga Dan Spesifikasi Hp Xiaomi Terbaru Di Tahun 2019 Lengkap"